Akreditasi Program Studi di Lingkungan Universitas Tadulako (21 Agustus 2019)
No | Fakultas/ Program Studi | Akreditasi | Nomor Surat Keputusan | Ket. | ||
Skor | Peringkat | |||||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||
1 | S1 Pendidikan Matematika | 327 | B | 2089/BAN-PT/Akred/S1/VI/2017 | Unduh | |
303 | B | 020/BAN-PT/AK-XV/S1/VII/2012 | Unduh | |||
2 | S1 Pendidikan Biologi | 336 | B | 0249/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | Unduh | |
329 | B | 051/BAN-PT/Ak-XIV/ S1/I/2012 | Unduh | |||
3 | S1 Pendidikan Fisika | 348 | B | 1564/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | Unduh | |
341 | B | 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 | Unduh | |||
4 | S1 Pendidikan Kimia | Unduh | ||||
323 | B | 530/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | Unduh | |||
5 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 319 | B | 470/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | Unduh | |
303 | B | 039/BAN-PT/Ak-XV/S1/XI/2012 | Unduh | |||
6 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 301 | B | 023/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010 | Unduh | |
308 | B | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | Unduh | |||
7 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 353 | B | 1978/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | Unduh | |
311 | B | 180/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VIII/2013 | Unduh | |||
8 | S1 Pendidikan Sejarah | 348 | B | 2522/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | Unduh | |
332 | B | 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | Unduh | |||
9 | S1 Pendidikan Geografi | 351 | B | Unduh | ||
306 | B | 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | Unduh | |||
10 | S1 Bimbingan dan Konseling | 313 | B | Unduh | ||
308 | B | 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | Unduh | |||
11 | S1 PGSD | 331 | B | 1210/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | Unduh | |
B | 014/BAN-PT/Ak-XIV/ S1/VII/2011 | Unduh | ||||
12 | S1 PJKR | Unduh | ||||
302 | B | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | Unduh | |||
13 | S1 PG PAUD | 330 | B | 4622/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | Unduh | |
272 | C | 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | Unduh | |||
14 | Pendidikan Profesi Guru (PPG) | C | Akreditasi Minimal | |||
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ||||||
15 | S1 Ilmu Administrasi Publik | 354 | B | 1669/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | Unduh | |
372 | A | 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | Unduh | |||
16 | S1 Ilmu Pemerintahan | 326 | B | 1213/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | Unduh | |
327 | B | 197/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | Unduh | |||
17 | S1 Sosiologi | 327 | B | 1717/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | Unduh | |
311 | B | 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013 | Unduh | |||
18 | S1 Antropologi | 361 | A | 2737/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | Unduh | |
342 | B | 211/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013 | Unduh | |||
19 | S1 Ilmu Komunikasi | 342 | B | 887/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | Unduh | |
321 | B | 180/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VIII/2013 | Unduh | |||
FAKULTAS EKONOMI | ||||||
20 | S1 Akuntansi | 367 | A | 1633/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | Unduh | |
B | 2011 | Unduh | ||||
21 | S1 Ekonomi Manajemen | Unduh | ||||
319 | B | 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | Unduh | |||
22 | S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan | B | 029/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010 | Unduh | ||
343 | B | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | Unduh | |||
23 | D3 Akuntansi | Unduh | ||||
319 | B | 151/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014 | Unduh | |||
24 | D3 Manajemen Pemasaran | 302 | B | 2334/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2017 | Unduh | |
Unduh | ||||||
FAKULTAS HUKUM | ||||||
25 | S1 Ilmu Hukum | 351 | B | 2521/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | Unduh | |
310 | B | 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013 | Unduh | |||
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
26 | S1 Agribisnis | 333 | B | 1677/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | Unduh | |
317 | B | 023/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2012 | Unduh | |||
27 | S1 Agroteknologi | 340 | B | 3108/BAN-PT/Akredi/S/VIII/2017 | Unduh | |
327 | B | 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | Unduh | |||
FAKULTAS TEKNIK | ||||||
28 | S1 Teknik Sipil | 318 | B | 949/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | Unduh | |
302 | B | 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S1/VII/2013 | Unduh | |||
29 | S1 Arsitektur | 316 | B | 1637/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | Unduh | |
303 | B | 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S1/VII/2013 | Unduh | |||
30 | S1 Teknik Mesin | 327 | B | 1627/SK/BAN-PT/AKred/S/VI/2018 | Unduh | |
321 | B | 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S1/VII/2013 | Unduh | |||
31 | S1 Teknik Elektro | 331 | B | 0084/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016 | Unduh | |
B | 0084/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016 | Unduh | ||||
32 | SI Informatika | Unduh | ||||
275 | C | 4097/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | Unduh | |||
33 | S1 Teknik Geologi | 279 | C | 1128/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | Unduh | |
Unduh | ||||||
34 | S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Unduh | ||||
280 | C | 3498/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | Unduh | |||
35 | D3 Teknik Sipil | 217 | C | 845/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2015 | Unduh | |
Unduh | ||||||
36 | D3 Teknik Mesin | 312 | B | 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015 | Unduh | |
237 | C | 008/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VII/2010 | Unduh | |||
37 | D3 Teknik Listrik | Unduh | ||||
306 | B | 1260/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2015 | Unduh | |||
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
38 | S1 Fisika | 354 | B | Unduh | ||
321 | B | 468SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | Unduh | |||
39 | S1 Matematika | 327 | B | 1357/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | Unduh | |
329 | B | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | Unduh | |||
40 | S1 Kimia | Unduh | ||||
313 | B | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | Unduh | |||
41 | S1 Biologi | 345 | Unduh | |||
345 | B | 144/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | Unduh | |||
42 | S1 Farmasi | Unduh | ||||
318 | B | 506/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | Unduh | |||
43 | S1 Statistik | 314 | B | 2604/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VII/2018 | Unduh | |
281 | C | 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | Unduh | |||
44 | S1 Teknik Geofisika | C | Akreditasi Minimal | |||
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | ||||||
45 | S1 Peternakan | 350 | B | 3849/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | Unduh | |
327 | B | 010/SK/BAN-PT/AK-XV/S1/2013 | Unduh | |||
46 | S1 Akuakultur | 340 | B | 416/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | Unduh | |
277 | C | 237/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013 | Unduh | |||
FAKULTAS KEHUTANAN | ||||||
47 | S1 Kehutanan | 302 | B | 162/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | Unduh | |
304 | B | 106/SK/BAN-PT/AK-XV/S/IV/2013 | Unduh | |||
48 | D3 Konservasi Sumber Ddaya Hutan | 201 | C | 5118/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/XII/2019 | Unduh | |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
49 | S1 Kedokteran | 314 | B | 0781/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2017 | Unduh | |
249 | C | 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 | Unduh | |||
50 | D3 Keperwatan | Unduh | ||||
Unduh | ||||||
51 | Profesi Dokter | 312 | B | 0782/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2017 | Unduh | |
241 | C | 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 | Unduh | |||
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
52 | S1 Kesehatan Masyarakat | 221 | C | 014/BAN-PT/Ak-XIV/ S1/VII/2011 | Unduh | |
316 | B | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | Unduh | |||
53 | S1 Gizi | C | Akreditasi Minimal | |||
PASCASARJANA | ||||||
54 | S2 Ilmu Hukum | 326 | B | 402/SK/BAN-PT/AK-XI/M/II/2018 | Unduh | |
237 | C | 218/SK/BAN-PT/AK-XI/M/X/2013 | Unduh | |||
55 | S2 Pendidikan Sains | 334 | B | 1687/BAN-PT/Akred/M/V/2017 | Unduh | |
303 | B | 005/BAN-PT/Ak-X/S2/VI/2012 | Unduh | |||
56 | S2 Pengembangan Wilayah Pedesaan | 315 | B | 1878/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 | Unduh | |
306 | B | 010/BAN-PT/AK-X/S2/VII/2012 | Unduh | |||
57 | S2 Agribisnis | 342 | B | 2217/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 | Unduh | |
309 | B | 002/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012 | Unduh | |||
58 | S2 Administrasi Publik | 307 | B | 3112/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 | Unduh | |
310 | B | 005/BAN-PT/Ak-X/S2/VI/2012 | Unduh | |||
59 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | Unduh | ||||
311 | B | 973/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2015 | Unduh | |||
60 | S2 Manajemen | 314 | B | 033/BAN-PT/Ak-IX/S2/I/2012 | Unduh | |
330 | B | 0329/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 | Unduh | |||
61 | S2 Ilmu – Ilmu Pertanian | 317 | B | 0545/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2016 | Unduh | |
281 | C | 023/BAN-PT/Ak-XI/M/XI/2013 | Unduh | |||
62 | S2 Pendidikan IPS | 316 | B | 4516/BAN-PT/Akred/M/XI/2017 | Unduh | |
Unduh | ||||||
63 | S2 Pendidikan Bahasa indonesia | 317 | B | 0561/SK/BAN-PT/AK-XI/M/II/2017 | Unduh | |
225 | C | 024/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013 | Unduh | |||
64 | S2 Pendidikan Sejarah | 291 | C | 66/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | Unduh | |
Unduh | ||||||
65 | S2 Akutansi | 290 | C | 1438/BAN-PT/Akred/M/V/2017 | Unduh | |
Unduh | ||||||
66 | S2 Teknik Sipil | 322 | B | Unduh | ||
279 | C | 1711/BAN-PT/Akred/M/V/2017 | Unduh | |||
67 | S2 Pendidikan Matematika | 302 | B | 1293/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | Unduh | |
Unduh | ||||||
68 | S3 Ilmu-ilmu Pertanian | 318 | B | 2037/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2017 | Unduh | |
281 | C | 047/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2014 | Unduh | |||
69 | S3 Ilmu-Ilmu Ekonomi | 311 | B | 3423/BAN-PT/Akred/D/IX/2017 | Unduh | |
Unduh | ||||||
70 | S3 Ilmu Sosial | 325 | B | Unduh | ||
Unduh | ||||||
71 | S3 Pendidikan Sains | 301 | B | Unduh | ||
Unduh | ||||||
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA MOROWALI | ||||||
72 | S1 Teknik Sipil | Unduh | ||||
73 | S1 Manajemen |
201 |
C | 5129/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2019 | Unduh | |
74 | S1 Agroteknologi | 309 | B | Unduh | ||
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA TOJO UNA UNA | ||||||
75 | S1 Teknik Sipil | Unduh | ||||
76 | S1 Manajemen | Unduh | ||||
77 | S1 Agroteknologi | Unduh |